日本加野Kanomax 1570四通道风速仪特点:
10可选探针,满足不同要求的测试
同时测量4通道的气流速度
RS-232连接电脑做数据分析
模拟输出无缝连接各种集成控制系统
日本加野Kanomax 1570四通道风速仪技术参数;
Kanomax 1570 -4通道风速仪测试参数 | |
显示分辨率 | 0.01 m/s (@ 量程0 to 9.99m/s) 0.1 m/s (@ 量程大于等于10 m/s) |
响应时间 | 显示:0.3秒,采样:0.1秒,输出:0.1秒 |
模拟输出 | 0-5V |
接口 | RS232C |
操作环境 | 5-40℃无冷凝 |
储存环境 | -10-50℃无冷凝 |
尺寸 | 200 x 260 x 70 mm |
重量 | 2.6千克 |
电源 | 交流85-276V,50/60赫兹 |
发货清单 | 主机,操作手册,RS232C电缆,电源线,保险丝 |
1570可选探头测试参数 | |
风速 | 0.1-25M/S 0.1-50M/S |
精度 | ±3%读数 |
操作温度 | -20-70℃无冷凝 |
储存温度 | -10-50℃无冷凝 |
保修 | 1年 |
发货清单 | 探针,校准证书 |
Kanomax 1570四通道风速仪探头选型指南:
| ||||
| 风速(米/秒) | 气流方向 | 类型 | 气流速度 |
0962-00 | 50 | 单向 | 杆 | O |
0963-00 | 50 | 单向 | 杆 | O |
0965-00 | 25 | 单向 | 球形 | O |
0965-01 | 25 | * | 球形 | O |
0965-03 | 25 | * | 微型 | O |
0965-04 | 25 | * | 微型 | O |
0965-07 | 25 | * | 微型 | O |
0965-08 | 25 | * | 微型 | O |
0965-09 | 50 | * | 球形 | O |
0965-10 | 50 | * | 球形 | O |
行业应用:
节能建筑的通风监测
评估电子设备的冷却效率
空气动力学研究
生产控制
10种可选探头:
扫码加微信