德国KROEPLIN内径卡规
KROEPLIN641E-109数显内径卡规,测量范围为30.00mm-50.00mm,大测量深度:85mm;测点形式为球形Φ1,用途为:内径测量
别名:带表内卡规,数显内卡规,内径测量,内径卡规,数显卡规
德国KROEPLIN内径卡规技术参数 | |
显示形式;数显 | 大允许偏差;0.03mm |
测量范围;30-50mm | 重复性;0.01mm |
显示范围;29.5-50.5mm | 测量力;1.1-1.6N |
小刻度/分辨率;0.01mm | 重量;255g |
| 名称: | 641E-109数显内径卡规 |
| 别名: | 带表内卡规,数显内卡规 |
| 品牌: | KROEPLIN |
| 类别: | 内径卡规 |
| 产地: | 德国 |
| 测量范围: | 30.00 mm ~ 50.00 mm |
| 测头行程: | 20.00 |
| 测头类型 : | 标准孔 |
| 显示方式 : | 数显表 |
| 显示精度 : | 0.01 mm |
| 测量深度 : | 85 |
| 测点形式 : | 球形Φ1 |
| 测力范围 : | 1.1-1.6 |
| 用途: | 内径测量 |
| 量仪特性: | 便携, 重复性好货期短 |

扫码加微信