优利德UTi165H红外热成像仪
优利德UTi165H是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪,传统的红外测温仪需要逐一测量每个配件,而热成像仪无需如此,通过热成像仪清晰地显示在屏幕上。机身设计美观、功能齐全、坚固耐用。内置高亮度照明灯,采用新一代传感器模组以保证优x的红外分辨率和丰富的色板模式,能应对多种拍摄环境。拍照并存储照片到SD卡.可通过PC软件进行分析处理生成报告。

优利德UTi165H红外热成像仪主要性能:
可快速高温追踪
2.8寸TFT屏
红外分辨率: 160x120
帧频: 9Hz
测温范围: 30℃~45℃
精度: ±0.5℃
拍照并存储照片到SD卡
PC分析软件
正反插Type-C USB接口锂电池充电
三脚架安装孔1/4英寸
优利德UTi165H红外热成像仪技术参数;
| 型号 | UTi165H |  | 型号 | UTi165H | 
| 传感器 | 非制冷焦平面, | PC分析软件(PC) | 有 | |
| 温度范围 | 30°C ~45°C | 数据通讯 | Type-C USB | |
| 模式 | 自动增益 | 产品尺寸(LxWxH) | 236*75.5*86mm | |
| 精度 | ±0.5℃@1米 | 显示类型 | 2.8” TFT LCD | |
| 测量小距离 | 15cm | 显示分辨率 | 320*240 | |
| 测温响应时间 | ≤500ms | 电池 | Li-ion 3.6V/5000mAh | |
| 图像存储 | Micro SD卡 | 自动关机 | 可选(5min 10min 30min)默认30min | |
| 热成像像素 | 19200(160*120) | 使用时间 | 不低于6个小时 | |
| 像素大小 | 12μm | 充电时间 | 约4小时 | |
| 色板 | 黑白、红白、蓝白、彩虹、铁红 | 充电电压/电流 | 5V/2A | |
| 视场角(FOV) | 56º(H)*42º(V) | 存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
| 瞬时视场角(IFOV) | 6mrad | 工作温度 | 15℃~ 30℃ | |
| 热成像灵敏度 | ≤50mK | 工作湿度 | <90%RH (非冷凝) | |
| 帧速率 | <9Hz | 海拔 | 不超过2000米 | |
| 红外光谱带宽 | 8~14μm | 配件 | 说明书 ,Type-C USB线, 16GB TF卡 | |
| 测温显示 | 中心点测温和高温追踪(默认高温追踪) | 三脚架安装 | 支持,带有1/4转接孔 | |
| 图像格式 | bmp | |||
| 按键 | 10个按键 | 
扫码加微信
