PZX1精密超声波测厚仪产品特性
●测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度
●穿透涂层测量基体厚度(E-E测量模式)
● 120MHz FPGA采样率,100V脉冲发生器
●增益可调节(low,med,high三档)
● TDG时间增益校正功能
●手动或自动调零
●低温型(-30℃)LCD显示屏
● Type-C型通讯接口:输出数据到计算机
● IP65防护等级
●扫查测量:自动找出被测材料扫查区域内的zui薄值


美国Dakota PZX超声波测厚仪测厚仪技术参数:
型号 | PZX1 | PZX1-DL 系列 |
显示模式 | ||
材料厚度数字显示 | * | * |
测量范围 | PE:0.63 - 914.4mm (0.025 - 36“) | PE:0.63 - 914.4mm (0.025 - 36“) |
分辨率 | 0.01 毫米(0.001 英寸) | 0.01 毫米(0.001 英寸) |
速度校准范围 | 309.88 - 18,542 米/秒 | 309.88 - 18,542 米/秒 |
附加功能 | ||
高速扫描模式 | * | * |
差模 | * | * |
限位报警模式 | * | * |
内存和数据记录 | 顺序数据存储,40 个文件,每个文件 250 个读数,用于 10,000 个读数 | |
传感器探头类型 | 单元件 | 单元件 |
传感器频率范围 | 5 - 20兆赫 | 5 - 20兆赫 |
传感器识别 | 手动 - 可从列表中选择 | 手动 - 可从列表中选择 |
自动 V 路径校正 | * | * |
显示 | 12.7 毫米(0.5 英寸)高的数字 | 12.7 毫米(0.5 英寸)高的数字 |
探针 Zero | 手动(通过集成的探头盘) | 手动(通过集成的探头盘) |
显示刷新率 | 25 赫兹 | 25 赫兹 |
单位 (可选) | mm 或 inches | mm 或 inches |
LED 背光源 | 开 / 关 / 自动 | 开 / 关 / 自动 |
重复性/稳定性指示器 | * | * |
零件编号 | 描述 | 证书 |
Z-307-0002 | Dakota PZX1 精密测厚仪 (PZX-7) | * |
Z-308-0002 | Dakota PZX1-DL 精密测厚仪 (PZX-7 DL) | * |
工作温度 | -10 至 60ºC(14 至 140ºF) | |
电源 | 2 节 AA 电池 | |
电池寿命 | 碱性 – 35 小时,镍镉 – 18 小时 | |
标重 | 312 克(11 盎司)- 包括电池 | |
仪表尺寸 | 63.5 x 131 x 31.5 毫米(2.5 x 5.17 x 1.24 英寸) | |
打包清单 | 单元,标准1/4“延迟线传感器(2个延迟块 - 3/8" & 1/2“ L)和电缆,耦合剂,手册,校准证书,AA电池和塑料携带箱。 | |
扫码加微信