美国Defelsko公司全系列产品展示产品
产 品 名 称 | 型 号 | 价格 | 备 注 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000F1 | 6250 | 0~1500μm,一体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000F2 | 7450 | 0~1500μm,一体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000F3 | 10250 | 0~1500μm,一体式,存储型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000N1 | 6950 | 0~1500μm,一体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000N2 | 8450 | 0~1500μm,一体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000N3 | 10950 | 0~1500μm,一体式,存储型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FN1 | 9950 | 0~1500μm,一体式,两用基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FN2 | 10950 | 0~1500μm,一体式,两用统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FN3 | 13950 | 0~1500μm,一体式,两用存储型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FS1 | 7250 | 0~1500μm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FS2 | 8450 | 0~1500μm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FS3 | 11250 | 0~1500μm,分体式,存储型 |
铁基探头 | FS | 4450 | 0~1500um,配6000FS1/FS2/FS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NS1 | 7950 | 0~1500μm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NS2 | 9450 | 0~1500μm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NS3 | 11950 | 0~1500μm,分体式,存储型 |
铝基探头 | NS | 5450 | 0~1500um,配6000NS1/NS2/NS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNS1 | 10950 | 0~1500μm,分体式,两用基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNS2 | 11950 | 0~1500μm,分体式,两用统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNS3 | 14950 | 0~1500μm,分体式,两用存储型 |
两用探头 | FNS | 7950 | 0~1.5mm,配6000FNS1/FNS2/FNS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FRS1 | 7750 | 0~1500μm,分体式90°探头,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FRS2 | 8950 | 0~1500μm,分体式90°探头,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FRS3 | 11750 | 0~1500μm,分体式90°探头,存储型 |
铁基90°探头 | FRS | 4950 | 0~1.5mm,配6000FRS1/FRS2/FRS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NRS1 | 8450 | 0~1500μm,分体式90°探头,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000NRS2 | 9950 | 0~1500μm,分体式90°探头,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NRS3 | 12450 | 0~1500μm,分体式90°探头,存储型 |
铝基90°探头 | NRS | 5950 | 0~1.5mm,配6000NRS1/NRS2/NRS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNRS1 | 11450 | 0~1.5mm,分体式90°探头,两用基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNRS2 | 12450 | 0~1.5mm,分体式90°探头,两用统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNRS3 | 15450 | 0~1.5mm,分体式,90°探头,两用存储型 |
两用90°探头 | FNRS | 8450 | 0~1.5mm,配6000FNRS1/FNRS2/FNRS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FT1 | 7250 | 0~6mm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FT2 | 8450 | 0~6mm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FT3 | 11250 | 0~6mm,分体式,存储型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FTS1 | 8250 | 0~6mm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FTS2 | 9450 | 0~6mm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FTS3 | 12250 | 0~6mm,分体式,存储型 |
探头 | FTS | 5450 | 0~6mm,配6000FTS1/FTS2/FTS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNTS1 | 11950 | 0~6mm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNTS2 | 12950 | 0~6mm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FNTS3 | 15950 | 0~6mm,分体式,存储型 |
探头 | FNTS | 8950 | 0~6mm,配6000FNTS1/FNTS2/FNTS3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000FKS1 | 8750 | 0~13mm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000 FKS 2 | 9950 | 0~13mm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000 FKS 3 | 12750 | 0~13mm,分体式,存储型 |
探头 | FKS | 5960 | 0~13mm,配6000 FKS 1/ FKS2/ FKS 3用 |
涂层测厚仪 | PosiTector 6000N KS 1 | 8950 | 0~13mm,分体式,基本型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NKS2 | 10450 | 0~13mm,分体式,统计型 |
涂层测厚仪 | PosiTector6000NKS3 | 12950 | 0~13mm,分体式,存储型 |
探头 | NKS | 6450 | 0~13mm,配6000NKS1/NKS2/NKS3用 |
涂层测厚仪 | DFT-F | 6,000 | 0~1000μm |
涂层测厚仪 | DFT-C | 8,000 | 0~1000μm,两用型 |
超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200B/S | 21,000 | 13~1000μm,单层 |
超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200B/A | 31,500 | 13~1000μm,多层 |
超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200C/S | 23,500 | 50~3800μm,单层 |
超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200C/A | 34,000 | 50~3800μm,多层 |
探头 | B | 11,500 | 13~1000μm |
探头 | C | 14,000 | 50~3800μm |
数显附着力检测仪 | PosiTestAT | 20,800 | |
数显附着力检测仪 | PosiTestAT-A | 28,000 | 自动加载 |
50mm套装 | 2300 | 包括50mm套筒、 50mm切割器、 12个50mm铝合金锭子 | |
50mm打孔模板 | 880 | ||
AB胶 | 200 | ||
锭子 | 10/14mm | 360 | 10个 |
锭子 | 20mm | 320 | 10个 |
锭子 | 50mm | 320 | 4个 |
美国Defelsko公司PosiTector全系列产品深圳市伟峰仪器仪表有限公司一级代理
扫码加微信