日本加野3900粒子计数器测洁净厂房悬浮粒子的方法
采用计数浓度法,即通过尘埃粒子计数器测定洁净环境内单位体积空气中含大于或等于某粒径的悬浮粒子数,来评定洁净室(区)的悬浮粒子洁净度等级。
| 面积㎡ | 洁净度级别 | ||
| 100 | 10,000 | 100,000 | |
| < 10 | 2 ~ 3 | 2 | 2 |
| ≥ 10 ~< 20 | 4 | 2 | 2 |
| ≥ 20 ~< 40 | 8 | 2 | 2 |
| ≥ 40 ~< 100 | 16 | 4 | 2 |
| ≥ 100 ~< 200 | 40 | 10 | 3 |
| ≥ 200 ~< 400 | 80 | 20 | 6 |
| ≥ 400 ~< 1000 | 160 | 40 | 13 |
| ≥ 1000 ~< 2000 | 400 | 100 | 32 |
| 2000 | 800 | 200 | 63 |
| 注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面积;对于非单向流洁净室,指的是房间面积。 | |||
| 洁净度级别 | 采样量, L/ 次 | |
| ≥ 0. 5 um | ≥ 5 um | |
| 100 | 5.66 | — |
| 10,000 | 2.83 | 8.5 |
| 100,000 | 2.83 | 8.5 |
| A= | C 1 +C 2 + … +Cn |
| N |
| M= | A 1 +A 2 + … +An |
| L |
| SE= | (A 1 -M) 2 +(A 2 -M) 2 + … (A L -M) 2 |
| L(L-1) |
| 采样点数 L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > 9 |
| t | 6.31 | 2.92 | 2.35 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.90 | 1.86 | — |
| 注:当采样点数多于 9 点时,不需要计算 UCL 。 | |||||||||
扫码加微信