详细介绍
德国EPK公司MIKROTEST麦考特涂镀层测厚仪,精确无误地测量钢铁上的涂层镀层厚度:
·电镀层,电镀镍层,磷化膜
·油漆,粉末涂层
·塑料,橡胶
MIKROTEST麦考特涂镀层测厚仪、测量钢上所有非磁性涂层镀层厚度(如漆、粉末涂层、塑料、锌、铜、锡及镍)。测量快速、精确、无损,三十多年来MICROTEST 已成为被广泛应用的自动测定涂镀层厚度的仪器。德国的“诀窍”说明它在工艺技术及精度方面,具有磁性覆层测厚仪的zui高水准。
MIKROTEST麦考特涂镀层测厚仪所有仪器均符合DIN、ISO及ASTM标准。MIKROTEST*自动操作。在使用时具有*的如下特性:
1.自动测量不会发生误操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校准、设定、检测简便
4.不需要电池或其他电源
5.自动报出厚度读值
6.用无损测头,一点测定
7.金属铠装适于室外频繁操作使用
8.抗机械冲击、耐酸及溶剂腐蚀
9.平衡装置消除地心引力影响,可在任意方向和管内准确测量。
|              型 号  |                          测量范围  |                          读值精度  |                          zui小测量区 直径  |                          zui小半径 凸 凹 mm mm  |                          基体zui小 厚度mm  |                          用于  |         
|              MIKROTEST G 6  |                          0-100μm  |                          1μm或5%读值  |                          20mm  |                          5 25  |                          0.5  |                          钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层  |         
|              MIKROTEST F 6  |                          0-1000μm  |                          5μm或5%读值  |                          30mm  |                          8 25  |                          0.5  |         |
|              MIKROTEST S3 6  |                          0.2-3mm  |                          5%读值  |                          30mm  |                          15 25  |                          1.0  |         |
|              MIKROTEST S5 6  |                          0.5-5mm  |                          5%读值  |                          50mm  |                          15 25  |                          1.0  |         |
|              MIKROTEST S10 6  |                          2.5-10mm  |                          5%读值  |                          50mm  |                          15 25  |                          2.0  |         |
|              MIKROTEST S20 6  |                          7.5-20mm  |                          5%读值  |                          100mm  |                          100 150  |                          7.0  |         |
|              MIKROTEST NIFE50 6  |                          0-50μm  |                          2μm + 8%读值  |                          20mm  |                          10 25  |                          0.5  |                          铁上电镀镍  |         
|              MIKROTEST NI50  |                          0-50um  |                          1μm或5%读值  |                          15mm  |                          5 25  |                          -  |                          非铁磁金属基体上电镀镍  |         
产品咨询
扫码加微信