更新时间:2024-06-22
仪器型号:
深圳市伟峰仪器仪表有限公司代理销售国产进口激光测距仪,有关激光测距仪详情资料请
免费咨询:86-0755-23109332
GM100DU激光测距仪
深圳市伟峰仪器仪表有限公司代理销售国产进口激光测距仪,有关激光测距仪详情资料请
GM100DU激光测距仪技术参数;
产品名称 | 激光测距仪(光电式) |
产品型号 | GM100DU |
功能及技术参数 | |
测量范围 | 0.1m~100m (4 in ~328 ft) |
倾角测量 | √. (±0.3º) |
温度测量 | √ |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
测量单位 | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |
LCD 显示 | 2英寸大彩屏 |
软件系统 | mOS 操作系统 |
工作原理 | 光电式技术(测试时不会抖动) |
测量速度 | 3次/秒 |
防尘防水 | IP54 |
历史测量记录 | 可存储1000组数据 |
激光等级 | 635nm, <1mW, Class II |
电池寿命 | 大于5000次 |
按键寿命 | 大于100万次 |
面积、体积测量 | √。 支持m²/ft²/m³/ft³四种显示单位 |
间接测量(勾股定理) | √。 支持2次、3次间接测量 |
加减测量 | √ |
连续测量 | √ |
三角测量 | √ |
自动水平距离测量 | √ |
自动高度测量 | √ |
测量数据编辑功能 | √ |
zui大/zui小值测量 | √ |
测量数据锁定/解锁 | √ |
多行照明显示 | √。zui多可显示四行数据 |
测量基准边缘选择 | √。可选择机身顶部或者底部作为测量基准 |
蜂鸣提示 | √ |
背光 | √ |
自动矫正技术 | √。可以进行测量读数矫正及外部校准 |
软件报错功能 | √。错误代码提示 |
自定义设定 | Level, 时间, Stacking out, Bubble, Beep, 测量单位, Time, 背光亮度, Off-set, 时间格式, 工厂出厂设置, 角度单位 |
数据保持 | √。自动保持 |
数据清除 | √ |
电量显示 | √。电量“满、中等、低”三种状态显示 |
激光手动/自动关闭 | √。不使用30S后自动关闭 |
仪表手动/自动关机 | √。不使用180S后自动关闭 |
操作温度 | 0°C to 40°C |
储存温度 | -10°C to 60°C |
USB连接电脑 | 可将测量数据导入电脑EXCEL文件;可实时存储测量数据 |
保修期 | 12个月 |
一般特征 | |
电池 | 可充电锂电池/1200mAh |
机身颜色 | 黄+黑 |
机身重量 | 137g (含电池) |
机身尺寸 | 125*55*29 mm |
标准配件 | 携带包、锂电池、充电器、说明书、保修卡 |
标准包装方式 | 彩盒包装 |
标准数量/外箱 | 20 |
标准外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
标准外箱重量 | 8.0kg |