详细介绍
优利德UTD2202C数字存储示波器
1、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通信和远程控制;
2、波形、设置和位图存储以及波形和设置再现;
3、自动测量28种波形参数;
4、*的波形录制和回放功能;
5、边沿、脉宽、视频、交替触发功能;
6、多国语言菜单显示
UTD2202C数字存储示波器技术参数;
基本功能  | UTD2202C  | 
通道数  | 2  | 
带宽  | 200MHz  | 
zui大采样率  | 500MS/s  | 
上升时间  | ≤1.8ns  | 
垂直灵敏度(V/div)  | 2mV/div~5V/div  | 
时基范围(ns/div)  | 5ns/div~50s/div  | 
存储方式  | 设置、波形、位图  | 
触发方式  | 边沿、脉宽、视频、交替  | 
接口  | USB Device,USB Host  | 
一般特征  | |
电源  | 100-240VAC, 40-440Hz  | 
显示  | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240)  | 
机身颜色  | 红+灰  | 
机身重量  | 2.5kg  | 
机身尺寸  | 320mm ×150mm ×130mm  | 
标准配件  | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘  | 
标准包装  | 纸箱, 使用手册  | 
标准包装数量  | 2 台  | 
标准包装尺寸  | 450mm × 420mm × 280mm  | 
标准包装箱毛重  | 9.2 Kg  | 
可选配件  | |
LAN接口  | |
UTD2202C数字存储示波器型号对比;
基本功能  | UTD2102C  | UTD2152C  | UTD2202C  | 
通道数  | 2  | ||
带宽  | 100MHz  | 150MHz  | 200MHz  | 
zui大采样率  | 500MS/s  | ||
上升时间  | ≤3.5ns  | ≤2.3ns  | ≤1.8ns  | 
垂直灵敏度(V/div)  | 2mV/div~5V/div  | ||
时基范围(ns/div)  | 5ns/div~50s/div  | ||
存储方式  | 设置、波形、位图  | ||
触发方式  | 边沿、脉宽、视频、交替  | ||
接口  | USB Device,USB Host  | ||
一般特征  | |||
电源  | 100-240VAC, 40-440Hz  | ||
显示  | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240)  | ||
机身颜色  | 红+灰  | ||
机身重量  | 2.5kg  | ||
机身尺寸  | 320mm ×150mm ×130mm  | ||
标准配件  | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘  | ||
标准包装  | 纸箱, 使用手册  | ||
标准包装数量  | 2 台  | ||
标准包装尺寸  | 450mm × 420mm × 280mm  | ||
标准包装箱毛重  | 9.2 Kg  | ||
可选配件  | |||
LAN接口  | |||
UTD2202C数字存储示波器配置清单;
1、探头×2(1:1,10:1可切换)
2、电源线
3、USB连接线
4、软件光盘
5、LAN接口(收费)
产品咨询
扫码加微信