相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|


| 光纤对准方式 | 纤芯对准 | 
| 适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), CSF(G.654), NZDSF(G.655), BIF(G.657) | 
| 包层直径 | 80~150μm | 
| 涂覆层直径 | 100μm~3mm | 
| 光纤切割长度 | 5~16mm | 
| 熔接/加热模式 | 100个熔接模式和30个加热模式 | 
| 熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(CS) | 
| 熔接时间 | SM FAST模式:7秒 | 
| 加热时间 | 60mm模式:25秒 | 
| 熔接结果存储 | 20000个最新记录,100个熔接图像存储 | 
| 光纤观察方式 | 两轴观测的5英寸TFT彩色触摸屏 | 
| 放大倍数 | X/Y单独显示320倍,X/Y同时显示200倍 | 
| 拉力试验 | 2N | 
| 回波损耗 | >60dB | 
| 对应热缩管 | 60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管 | 
| 电池熔接加热次数 | 使用BTR-15锂电池可以维持300次的熔接加热循环(6380mAh锂电池) | 
| 交流供电 | 100~240V AC (50/60Hz) | 
| 电极棒寿命 | 熔接5000芯以上 | 
| 接口 | USB 2.0 (Mini-B),用于PC连接,支持因特网联网软件升级 | 
| USB 2.0 (Type A),可用于连接外置LED灯以及为移动设备充电 | |
| 6针Mini-DIN口,用于RS02/03热剥钳供电 | |
| 尺寸 | 170W x 173D x 150H (mm) (不包括突出部) | 
| 重量 | 含电池2.7kg | 
| 操作条件 | 海拔:0~5000m,风速:15m/s | 
| 温度:-10~50℃,湿度:0~95%RH | |
| 三防性能 | 抗摔:76cm高度六方向的自由坠落 | 
| 防雨:降水量在10mm/hr的情况下10分钟 | |
| 防尘:暴露于灰尘中(0.1~500μm大小的硅酸铝颗粒) | 
| 说明 | 型号 | 数量 | 
| 熔接机主机 | 66S | 1台 | 
| 高精度光纤切割刀 | CT08 | 1把 | 
| 电池 | BTR-15 | 1块 | 
| 交流适配器 | ADC-20 | 1个 | 
| 交流电源线 | ACC-17 | 1根 | 
| 酒精泵 | AP-02 | 1个 | 
| 携带箱 | CC-38 | 1个 | 
| 熔接机背带 | ST-02 | 1根 | 
| 携带箱背带 | ST-03 | 1根 | 
| 备用电极棒 | ELCT2-16B | 1对 | 
| 光纤夹具装载板 | SP-03 | 1对 | 
| 三脚架螺丝 | TS-03 | 1个 | 
| USB数据线 | USB-01 | 1根 | 
| 快速指导手册 | QRG-05 | 1份 | 
| 说明 | 型号 | 
| 直流适配器 | DCA-03 | 
| 直流电源线 | DCC-20(用于和汽车点烟器连接) | 
| DCC-21(用于和汽车电池连接) | 

产品咨询
扫码加微信