详细介绍
DT-8816H红外线人体测温仪
DT-8816H是一款人体温度测量仪测量时不受室内温度的影响.
DT-8816H人体红外线点温仪精确的非接触式测量,可选择的ºC/ºF 可选择的人体温度和表面温度测量 DT-8816H人体红外线点温仪可设置温度报警值 可以记忆32个测量数值,扳机锁定,自动数值记录和自动关机,自动选择量程和分辨率为0.1ºC(0.1ºF) 带背光的液晶显示屏
| 8806 | 8806H | 8816H | |
| 体积小 | * | ||
| 精确的非接触式测量 | * | * | * |
| 可选oC,oF或额头热检测 | * | * | * |
| 可选体内模式和体表模式 | * | * | * |
| 有闹铃设置和报警声提示 | * | * | * |
| 可记忆zui后32次的测量 | * | * | * |
| 自动数据保持和自动关机 | * | * | * |
| 自动量程 | * | * | * |
| 分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * |
| 背光液晶显示器 | * | * | * |
| 无线数据传输 | * | ||
| 6000位阅读记忆 | * | ||
| 记忆读数日期和时间 | * | ||
| zui大/zui小测量值 | * | ||
| USB接口 | * | ||
| 范围(体内模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | ||
| 范围(体表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | ||
| 分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | ||
| 基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | ||
| 36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 测量距离 | 5-15厘米 | ||
| 响应时间 | 0.5 second | ||
DT-8816H人体红外线点温仪配置9V 电池, 皮袋, 彩盒
产品咨询
扫码加微信