详细介绍
中国台湾一诺M50数字扭力测试仪特点:
|              仪器型号              |                          M10              |                          M50              |                          M100              |                          M200              |         
|              测试范围              |                          0.15-11.5 Kgf.cm Max              |                          1.5-55Kgf.cm Max              |                          1.5-115.0Kgf.cm Max              |                          3-199.9Kgf.cm Max              |         
|              测量精度              |                          ±0.5%              |         |||
|              测量单位              |                          Kgf.cm CN.m Lbf.in Ozf.in 自动换算              |         |||
|              主要功能              |                          峰值保持,数据跟踪,自动归零              |         |||
|              充电时间              |                          8小时              |         |||
|              工作时间              |                          30小时              |         |||
|              充电电源              |                          100V-240V AC              |         |||
|              特点              |                          外壳模具压铸,坚固可靠,持久耐用              |         |||
|              外型尺寸              |                          250W×185D×75H              |         |||
|              重量              |                          3.0Kg左右              |         |||
|              型号              |                          转动机械              |                          套筒              |                          弹簧              |         
|              M10              |                          C-10              |                          2支φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4              |                          1只 白色 小于10Kgf.cm              |         
|              M50              |                          C-100              |                          φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4             5支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4             SH6.35*45*H1/4              |                          2祗 白色 小于10Kgf.cm                 铜色 大于10Kgf.cm              |         
|              M100              |                          C-100              |                          φ4*32*H1/4 φ5*45*H1/4             5支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4             SH6.35*45*H1/4              |                          2祗 白色 小于10Kgf.cm                 铜色 大于10Kgf.cm              |         
|              M200              |                          C-100              |                          3支φ6*45*H1/4 SH5*45*H1/4             SH6.35*45*H1/4              |                          1祗 铜色 大于10Kgf.cm              |         
塑料螺丝及小零件的品质控制。
产品咨询
扫码加微信