产品分类
Product Category详细介绍
DG1022信号发生器|DG1000 系列函数/任意波形发生器
| 型号 | DG1022 | |
| zui高输出频率 | 20 MHz | |
| 输出通道数 | 2 | |
| 采样率 | 100 MSa/s | |
| 任意波长度 | CH1 | |
| CH2 | | |
| 频率分辨率 | 1 μHz | |
| 幅度范围 | CH1 | 2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 20 Vpp(高阻) |
| CH2 | 2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 6 Vpp(高阻) | |
| 垂直分辨率 | CH1 | 14 bits |
| CH2 | 10 bits | |
| 标配接口 | USB Host & Device | |
设计特色 | ||||
|
| |||
| | | | | |
| | | | ||
|
| |||
| | | | | |
|
| ||||
|
| |||
| | |
| | |
|
| ||||
|
| |||
| | |
| | |
| | | |||
|
| |||
|
| ![]() | |||
产品咨询
扫码加微信