产品分类
Product Category详细介绍
PWS4721直流程控电源
PWS4721直流程控电源提供了宽电压和电流范围,为您的工作台提供了一台多功能仪器。 0.03%的基本电压精度及<5 mVp-p的噪声,使您能够对电源输出值建立信心。列表模式和远程编程使用的USB端口加快了开发复杂测试用例的速度。PWS4000系列电源可以为您的应用迅速准确地提供所需的处理能力.
|              型号  |                          PWS4323  |                          PWS4602  |                          PWS4721  |         
|              DC 输出额定值  |         |||
|              电压  |                          0 - 32 V  |                          0 - 60 V  |                          0 - 72 V  |         
|              电流  |                          0 - 3 A  |                          0 - 2.5 A  |                          0 - 1.2 A  |         
|              zui大功率  |                          96 W  |                          150 W  |                          86 W  |         
|              负载稳定  |         |||
|              电压  |                          <0.01% + 2 mV  |         ||
|              电流  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |                          <0.05%+ 0.5 mA  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |         
|              线路稳定  |         |||
|              电压  |                          <0.01%+ 1 mV  |                          <0.01%+ 2 mV  |                          <0.01%+ 1 mV  |         
|              电流  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |                          <0.05%+ 0.05 mA  |                          <0.05%+ 0.1 mA  |         
|              纹波和噪声 (20 Hz-7 MHz)  |         |||
|              电压  |                          <1 mVRMS<4 mVp-p  |                          <1 mVRMS<5 mVp-p  |                          <1 mVRMS<3 mVp-p  |         
|              电流  |                          <3 mARMS  |                          <3 mARMS  |                          <3 mARMS  |         
|              设置分辨率  |         |||
|              电压  |                          1 mV  |                          1 mV  |                          1 mV  |         
|              电流  |                          0.1 mA  |         ||
|              设置精度 (可远程, 25 °C ± 5 °C)  |         |||
|              电压  |                          ±0.03% + 3 mV  |                          ±0.03% + 6 mV  |                          ±0.03% + 6 mV  |         
|              电流  |                          ±0.05% + 2 mA  |                          ±0.05% + 1.5 mA  |                          ±0.05% + 1 mA  |         
|              仪表分辨率  |         |||
|              电压  |                          1 mV  |         ||
|              电流  |                          0.1 mA  |         ||
|              仪表精度(25 °C ± 5 °C)  |         |||
|              电压  |                          ±0.02% + 3 mV  |                          ±0.02% + 6 mV  |                          ±0.02% + 5 mV  |         
|              电流  |                          ±0.05% + 2 mA  |                          ±0.05% + 1.5 mA  |                          ±0.05% + 1 mA  |         
产品咨询
扫码加微信