CTS-1002plus超声探伤仪的简介:
自主创新、不断超越!我司推出全自主研制、集50多年超声仪器制造经验的高性能、超轻便仪器CTS-1002。仪器兼容欧盟EN12668:2000标准,采用工业级TFT显示屏,具有全WVGA分辨率(800×480),*胜任在室外和阳光直射的环境下工作。方波激励技术特别适合高衰减材料的检测应用。
重量仅
|              CTS-1002plus超声探伤仪主要特点:  |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
|              |         
CTS-1002plus超声探伤仪主要技术性能:
|              发射脉冲  |                          负方波,发射电压25~250V连续可调,步进为25V。宽度50~800ns连续可调。在400Ω/200V设置时,双沿小于10ns,高频时自动优化为脉冲激励。  |         
|              工作方式  |                          单、双  |         
|              阻尼  |                          400、80Ω  |         
|              工作频率  |                          分宽带、窄带两档,宽带:0.5~20MHz,窄带:1.5~3MHz  |         
|              增益  |                          0.0~110.0dB ,步进值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB档提供智能加速调节功能  |         
|              声速范围  |                          1000~  |         
|              检测范围  |                          0.0~  |         
|              检波方式  |                          正向、负向、全波、射频(RF)  |         
|              闸门及报警器  |                          两路闸门及硬件驱动实时报警信号,可选:进波报警、失波报警、DAC曲线报警,报警信号为声报警  |         
|              显示屏  |                          工业级、TFT 4.3"WVGA彩色液晶显示屏,分辨率800×480  |         
|              脉冲移位  |                          -7.5~3000μs  |         
|              探头零值  |                          0~999.9μs  |         
|              脉冲重复频率  |                          25~800Hz,自动、手动两种调节方式  |         
|              垂直线性误差  |                          ≤3%  |         
|              水平线性误差  |                          ≤0.2%  |         
|              灵敏度余量  |                          ≥60dB (200Φ2平底孔)  |         
|              分辨率  |                          ≥36dB  |         
|              动态范围  |                          ≥32dB  |         
|              抑制  |                          (0~90)%,不影响线性与增益  |         
|              电噪电平  |                          <10%  |         
|              接口  |                          Q9探头接口  |         
|              电源  |                          大容量锂电池,无记忆效应,可连续工作8小时;  |         
|              防尘/防溅/防水  |                          符合IP54等级  |         
|              超声标准  |                          兼容EN12668-1标准  |         
|              环境温度  |                          -30~  |         
|              相对湿度  |                          20%~95%RH  |         
|              重量  |                          约0.9kg(含电池、内置充电器)  |         
|              体积(高×宽×厚)  |                          上部:215mm×126mm×53mm  |         
扫码加微信